Owners
GRIMES KAREN P96715 BLACKROCK RD
YULEE, FL 32097
Parcel Summary
Situs Address | 96715 BLACKROCK RD |
---|---|
Use Code | 0200: MOBILE HOME |
Tax District | 4: Nassau County |
Acreage | 2.0000 |
Section | 44 |
Township | 3N |
Range | 28 |
Subdivision | BLACKRCK AC PBK 4-87 |
Exemptions | HX: Homestead (196.031(1)(a)) (100%) HB: Homestead Banded (196.031(1)(ab) (100%) WX: WIDOW (196.202) (100%) |
Short Legal
LOT 4 R673394R/W ESMT IN OR 866/1523
EX ESMT OR 619/304...
Certified Values
STANDARD | 2024 |
---|---|
Land Value | $104,000 |
(+) Improved Value | $202,617 |
(=) Market Value | $306,617 |
(-) Agricultural Classification | $0 |
(=) Assessed Value | $190,274 |
(=) County Taxable Value | $135,274 |
Sales Information
Sale Date | Book Page | Price | Instr | Qual | Imp | Grantor | Grantee |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-09 | 2497/1450 | $275,000 | SW | Q | I | OTAK PROPERTIES LLC | GRIMES KAREN P |
2016-08-23 | 2067/1301 | $35,000 | WD | U | I | INVJAXPROP LLC | OTAK PROPERTIES LLC |
2015-11-10 | 2017/0072 | $27,000 | WD | U | I | 21ST MORTGAGE CORPORATION | INVJAXPROP LLC |
2015-10-05 | 2007/0135 | $26,000 | CT | U | I | CLERK OF COURT | 21ST MORTGAGE CORPORATION |
1999-01-25 | 0864/0250 | $25,000 | WD | Q | I | BLOUNT JOYCE G | HOWARD DAVID A |
1998-10-20 | 0853/0056 | $38,000 | WD | U | I | MEARS ANNIE MAE & GEORGE | BLOUNT JOYCE G |
1998-01-06 | 0818/1722 | $100 | QC | Q | I | BLOUNT ROBERT | BLOUNT JOYCE |
1996-03-27 | 0755/0450 | $7,000 | WD | U | I | SHEFFIELD WM F | MEARS ANNIE MAE |
1995-06-02 | 0730/1511 | $38,000 | AD | Q | I | MEARS ANNIE M | BLOUNT ROBERT E & JOYCE G |
1983-08-01 | 0397/0170 | $100 | FS | U | I | ||
1982-01-01 | 0351/0773 | $6,950 | CD | Q | V |
Buildings
Type | Total Area | Heated Area | Bedrooms | Baths | Primary Exterior | Secondary Exterior | Heating | Cooling | Actual Year Built |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/H 94+ MOBILE HOME | 1618 | 1456 | 3.00 | 2.00 | VINYL | AIR DUCTED | CENTRAL | 2017 | |
M/H 94+ MOBILE HOME | 1152 | 990 | 2.00 | 2.00 | AVERAGE | AIR DUCTED | CENTRAL | 2017 |